
SL2670系列交/直流耐壓測(cè)試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
SL2670系列交/直流耐壓測(cè)試儀
SL2670系列交/直流耐壓測(cè)試儀是按照《JJG795-2004耐電壓測(cè)試儀檢定規(guī)程》設(shè)計(jì)而成的,具有使用方便,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
■ 同時(shí)顯示被測(cè)值(電壓、電流、時(shí)間)
■ 具有手動(dòng)、遙控啟動(dòng)、復(fù)位功能
■ 輸出電壓連續(xù)可調(diào)
■ 不合格聲光報(bào)警功能
■ DC輸出可測(cè)電容器耐電壓漏電電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機(jī)多用
■ SL2673C具有DC大電流輸出和充放電功能
SL2670系列交/直流耐壓測(cè)試儀
型號(hào)  | 輸出電壓  | 漏電流范圍  | 準(zhǔn)確度  | 測(cè)試時(shí)間  | 
SL2670A  | 0~5KV(AC)  | 0~2/20mA(AC)  | ±(5%+3counts)  | 1~99s  | 
SL2672  | 0~5KV(AC/DC)  | 0~2/20mA(AC/DC)  | ||
SL2672C  | 0~5KV(AC/DC)  | 0~2/20/100mA(AC)  | ||
SL2672D  | 0~5KV(AC)  | 0~200mA(AC)  | ||
SL2672E  | 0~5KV(AC)  | 0~500mA(AC)  | ||
SL2673C  | 0~3KV(DC)  | 0~2/20/100mA(DC)  | ||
SL2671B  | 0~10KV(AC/DC)  | 0~2/20/50mA(AC)  | 
SL2670系列交/直流耐壓測(cè)試儀
型號(hào)  | 容量  | 尺寸  | 重量  | 附件  | 溫度/濕度  | 
SL2670A  | 100VA  | 350×135×280  | 8kg  | SL26001  | 0оC~40оC  | 
SL2672  | 100VA  | 350×135×280  | 10kg  | ||
SL2672C  | 500VA  | 375×195×280  | 12kg  | ||
SL2672D  | 1000VA  | 435×230×350  | 20kg  | ||
SL2672E  | 2500VA  | 500×400×880  | 30kg  | ||
SL2673C  | 300VA  | 375×195×280  | 12kg  | ||
SL2671B  | 500VA  | 375×195×280  | 20kg  | SL26002  | 
 

在線客服
			